Search Results
Matches 1 to 50 of 613 for Tree equals John Robert Coburn
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1609 | JORDAN, Kathleen M. | |||
| 2 | F1690 | EDWARDS, Heather (Reisiger) | |||
| 3 | F1695 | 23 Nov 1871 | |||
| 4 | F95 | Unknown | Busselle, Margaret | ||
| 5 | F1515 | ADAMS, Claude | SMITH, Alice Maude | ||
| 6 | F2041 | ADCOCCK, T. Larry | TEMPLETON, Mary Karel | ||
| 7 | F966 | ALDEN, George Joseph | UNKNOWN, Jan | Southampton, Hampshire, England | |
| 8 | F1107 | ALEXANDER | HANNA, Menelvie C. "Nellie" | ||
| 9 | F732 | ALLEY, Brian Blaine | BROWNE, Ann Deette | ||
| 10 | F1613 | ALTIMUS, Scott | BRYANT, Cassandra "Cassie" Lee | ||
| 11 | F1193 | ANDERSON | QUINN, June | ||
| 12 | F44 | ANDERSON, Ernest Lee | STREEPER, Amy Belle | ||
| 13 | F1591 | ANDERSON, Reuben William | BURNISON, Clarice Marie | 16 Sep 1950 | |
| 14 | F1223 | ANDERSON, Roy L. | HANNA, Marilyn Alene | ||
| 15 | F1477 | ARELLANO, Bob | WOOD, Elizabeth Ann | ||
| 16 | F1230 | ARMSTRONG | ORR, Mary | ||
| 17 | F1091 | ARTIBEY, William | HERBERT, Edna | ||
| 18 | F1201 | AYDELOTT, Benjamin Jolate | PINGAR, Magdeline "Marie" | 6 Dec 1663 | London, England |
| 19 | F1203 | AYDELOTT, David | SOCHON, Marie | 5 Jan 1631 | London, England (Threadneedle Church) |
| 20 | F1204 | AYDELOTT, Jean | |||
| 21 | F1185 | AYDLOCK, Benjamin | PINGAR, Mary | ||
| 22 | F1186 | AYDLOCK, David | Marie Sochon | 5 jab 1631/1632 | London, England |
| 23 | F1551 | BANKS, Bill | SMITH, Dorothy Irene | ||
| 24 | F1475 | BARNHART, James | WOOD, Michelle "Shelly" Kay | ||
| 25 | F1111 | BARR | |||
| 26 | F722 | BARTELS, Allen | ORR, Joyce Kathleen | ||
| 27 | F596 | BATES, James David | WYMAN, Jenny Elenore | ||
| 28 | F556 | BIGELOW, Charles | McKEAN, Martha Mable | 16 Oct 1898 | |
| 29 | F695 | BIGGS, Terry | HANNA, Lois Mae | ||
| 30 | F1113 | BLACKBURN, Thomas | KENNEDY, Carherine | ||
| 31 | F1187 | BLACKSTONE, George | UNKNOWN, Martha | ||
| 32 | F1246 | BOEGER | UNKNOWN, Theresia | ||
| 33 | F1247 | BOEGER, Anton | UNKNOWN, Anna | ||
| 34 | F1667 | BOHLER, Leverton Ross | McBURNEY, Sarah "Sadie" M. | 2 Mar 1881 | Wyoming, Jones County, Iowa, USA |
| 35 | F1121 | BOOMHOUR, J. G. | DENNISON, Anna L. | ||
| 36 | F2024 | BOURDAGHS, John | BURNISON, Colleen | ||
| 37 | F1662 | BOWERS, David Brian | DELAGUILA, Patrica Mercedes | ||
| 38 | F1661 | BOWERS, Mark Richard | KAMINSKI, Cheryl Ann | ||
| 39 | F1654 | BOWERS, Richard Albert | SIMON, Cheryl Lee | ||
| 40 | F38 | Bracy, Lewis | COBURN, Mary E. | ||
| 41 | F627 | BRADY, Bill | ORR, Ruth Maxine | ||
| 42 | F515474877 | Bramer, Fred | STREEPER, Ava Jane | ||
| 43 | F734 | BROOKS, David Lee | BROWNE, Kaycee Lynn | ||
| 44 | F1163 | BROOKS, Martin | SNOW, Martha Dee | ||
| 45 | F1172 | BROWN, Aaron | UNKNOWN, Mary | ||
| 46 | F1546 | BROWN, John | |||
| 47 | F503 | BROWNE, Larry Lee | HOLTZ, Connie | ||
| 48 | F518 | BROWNE, Paul Douglas | DAVIDSON, Cheryl Ann | ||
| 49 | F728 | BROWNE, Randy Lee | EVANS, Cheryl Kay | ||
| 50 | F1518 | BROWNE, Roger Williams | KANKEL, Florence Evelyn | 29 May 1935 |



